Lugar de origem:
Shenzhen
Marca:
CXT
Certificação:
CE
Número do modelo:
CXT-5201
Um dispositivo de reconhecimento facial frontal baseado em IA que integra a captura facial frontal, comparação e saída de resultados em um único sistema de controle de acesso.
O dispositivo usa um SOC incorporado de nível industrial (sistema Linux) para capturar dinamicamente imagens faciais e pesquisar e identificar rapidamente alvos no banco de dados facial local.
| Características opcionais | Função | Padrão |
|---|---|---|
| 4G | Comunicação 4G | Acesso completo à Internet |
| WIFI | Negócios de Internet WIFI | IEEE 802.11 b/g/n |
| Plataforma de habitação e construção | Sistema de nome real para plataforma de construção de habitação | Localização do projecto de consultoria |
| Cartão de balanço | Queimar cartões IC ou de identificação | ISO14443 Tipo A |
| Processador | RV1106G3, ARM Cortex-A7, 1,2 GHz |
| Ecrã de exibição | Ecrã IPS HD de 7 polegadas |
| Sensor | 1/2.9 " CMOS |
| Iluminação mínima | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON) |
| Fechadura | 1/25 de segundo a 1/10.000 de segundo |
| Lente da câmara | 4.32 mm ± 5% foco fixo |
| Dinâmica larga | Apoio |
| Redução de ruído digital | Auto-regulação |
| Compensação da luz de fundo | Apoio |
| Transmissão de voz | Suporte integrado, suporte à personalização de transmissão de voz TTS |
| Formato da imagem | Usar codificação JPEG |
| Tamanho da imagem em primeiro plano | 704*976 (PX), close-up local de acordo com a relação de imagem real |
| Tamanho da imagem panorâmica | 720*1280 ((PX) |
| Modo de reconhecimento | Reconhecimento de retrato dinâmico não rastreado |
| Identificar o tipo | 1Não: |
| Bio-análise | Nível forte / nível fraco / modo desligado pode ser definido |
| Biblioteca de imagens humanas | 50Mil caras, 50 mil números de cartão. |
| Registros de viagem | 100,000 ciclos de cobertura |
| Velocidade de reconhecimento | ≤ 120 ms |
| Identificar a distância | 00,5-1,5 m (detecção em tempo real aberta) 0,5-2,5 m (detecção em tempo real próxima) |
| A biblioteca de retratos foi emitida | Imagem única, imagem em lote, registo de carteira (facultativo), distribuição em plataforma, desenvolvimento secundário e acoplagem |
| Tipo de gestão | Lista negra, lista branca e pessoal ordinário |
| Modo de saída | Relais Weigand 26/34 |
| Modo de disparo | Vídeo, carteira opcional, cartão de identificação opcional |
| Acordos de apoio | TCP/IP, HTTP, DNS, NTP, websocket, MQTT |
| Funcionalidade geral | Batimento cardíaco, proteção por senha, correção de tempo NTP |
| Interface de comunicação | 1 porta Ethernet adaptativa RJ45 10M/100M/WIFI opcional/4G opcional |
| Interface de retransmissão | Saída de retransmissão na linha 1 |
| Interface de tecelagem | A estrada 1 leva para fora. |
| Fonte | DC 12V/2A |
| Dissipação de energia | ≤ 8W |
| Temperatura de funcionamento | -20°C+70°C |
| Umidade de trabalho | 5% a 90% (sem condensação) |
| Materiais | Dimensão da embalagem (mm) | Embalagem por unidade (g) | Peso líquido (g) | Tamanho do ecrã (in) |
|---|---|---|---|---|
| Liga de alumínio + painel de vidro temperado | 445*185*115 | Por volta de 1815 | Por volta de 1295 | 7 |
Host X1, M4 chave hexadecimal X1, certificado de conformidade X1, manual de instruções X1, cartão de garantia X1, adaptador 12V2A X1
A coluna é instalada por padrão nesta máquina. O diâmetro do parafuso do suporte de montagem da coluna é de 33 mm e o tamanho do buraco de abertura da instalação pode ser de 35 mm-40 mm.
Parede pendurada de Wanli
Suporte de montagem de parede de parede ultrafinos
A linha de cauda desta máquina tem interface DC12V/2A padrão, saída de relé, saída Weigang e interface RJ45.
Envie-nos seu inquérito diretamente