Lugar de origem:
Shenzhen
Marca:
cxt
Certificação:
Single label product appearance patent
Modelo | Portão de balanço circular CXT-BW130DD |
Especificações | 1200*250*1000 mm |
Comprimento do poste | 545 mm |
Processo | Produzidos por dobra, corte, solda, polir, moer e outros processos |
Materiais | Aço inoxidável padrão nacional 304 (pode ser personalizado 201 aço inoxidável, tinta de ferro) |
O portão de balanço circular é um portão de canal de aparência única projetado pela Chuangxintong Company para jardins de infância.Tem um espaço interno maior para a integração fácil do sistema de controle e é um dispositivo de porta de canal inteligente com um novo movimento de porta de balanço como padrãoO portão de balanço circular pode controlar estritamente a entrada e saída de pedestres com sinais infravermelhos. microprocessor control and various reading and writing technologies to complete the intelligent control and management of channel traffic and solve all control problems of pedestrian entrances and exitsÉ amplamente utilizado em jardins de infância, escolas primárias, fábricas, comunidades, locais de entretenimento, ginásios, cinemas e outros locais públicos.
Portão de balanço importado ,Portão de balanço exportado ,As dez principais marcas de portões de balanço ,Portão de balanço de reconhecimento facial,Portão de balanço de cartão ,Portão de balanço QR,Aplicação do portão de balanço ,Fabricante da porta de balanço Solução do sistema de porta balançante ,Reparação de porta de balanço,Manutenção do portão de balanço ,Instalação do portão de balanço,Caixa do portão de balanço ,Imagem do portão de balanço
Número de série | nome | Portão de balanço geral | Portão de balanço anti-colisão | Portão de balanço sem escovas |
1 | Conduzir | motor | descascado | sem escovas |
2 | princípio de posicionamento | ponto fixo de engate óptico | Decodificação 1/500 | Posicionamento inteligente sem escovas |
3 | método de posicionamento | posicionamento do engrenagem | posicionamento da embreagem | Propulsão reversa inteligente sem bloqueio |
4 | Reservatório | - Não. | amortecedor primário | tampão contínuo |
5 | Anti-reverso |
- Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
6 | velocidade de marcha | velocidade uniforme | desaceleração | aceleração e desaceleração |
7 | desgaste mecânico | grande | - Não. | pequeno |
8 | alarme mecânico ilegal | (sem infravermelhos) não | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
9 | Vida útil | 1-3 anos | 3-5 anos | 5-10 anos |
10 | vida útil da transmissão | 3 milhões de vezes | 5 milhões de vezes | 10 milhões de vezes |
11 | definição de parâmetros | Código de discagem | Código de discagem | botão digital |
12 | memória | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
13 | Entrada de fogo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
14 | Saída de sinal de retroalimentação |
- Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
15 | Desligue | Normalmente aberta | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Envie-nos seu inquérito diretamente