Lugar de origem:
Shenzhen
Marca:
cxt
Certificação:
Single label product appearance patent
Número do modelo:
CXT-SW125
| Modelo | Catraca tripé CXT-SW125 |
|---|---|
| Especificações | 1600mm * 280mm * 980mm |
| Comprimento da Haste | 510mm |
| Processo | Dobragem, corte, soldagem, polimento, retificação |
| Material | Aço inoxidável 304 padrão nacional (aço inoxidável 201, tinta de ferro pode ser personalizada) |
| Número de série | Nome | Catraca tripé geral | Catraca tripé inteligente | Catraca tripé sem escovas com motor duplo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modo de rotação | Empurrão manual | Elétrico | Elétrico |
| 2 | Princípio de posicionamento | Ponto fixo do optoacoplador | Decodificação 1/360 | Auto-posicionamento do motor |
| 3 | Modo de travamento | Braço de posicionamento | Sucção instantânea do copo de sucção | Não travado |
| 4 | Modo de transmissão | Válvula solenóide | Motor escovado | Motor sem escovas |
| 5 | Tecnologia de controle | Microcomputador de chip único | Microcomputador de chip único | ARM |
| 6 | Modo de haste | Manual | Automático | Automático |
| 7 | Buffer | Não | Sim | Sim |
| 8 | Anti-reverso | Não | Sim | Sim |
| 9 | Ruído | Grande | Pequeno | Não |
| 10 | Desgaste mecânico | Grande | Não | Não |
| 11 | Alarme ilegal | Não | Sim | Sim |
| 12 | Aviso de passagem | Não | Sim | Sim |
| 13 | Vida útil | 1-3 anos | 5-10 anos | 6 anos ou mais |
| 14 | Velocidade de passagem | 25-30 pessoas/minuto | 30-60 pessoas/minuto | 30-60 pessoas/minuto |
| 15 | Queda de energia | Sim | Sim | Sim |
| 16 | Memória | Não | Sim | Sim |
| 17 | Entrada de incêndio | Sim | Sim | Sim |
| 18 | Saída de sinal de feedback | Não | Sim | Sim |
Envie-nos seu inquérito diretamente